Details
Vented Lite Features:
- Lightest Full Finger Glove on the Market
- FullTouch Touch Screen Technology
- Silicone Palm Graphics
- Huge Towel Thumb Sweat Cloth
| Size | A | B |
|---|---|---|
| XXS | 3" (7.6 cm) | 7-1/4" (18.4 cm) |
| XS | 3-1/4" (8.3 cm) | 7-1/2" (19 cm) |
| S | 3-3/8" (8.6 cm) | 7-3/4" (19.7 cm) |
| M | 3-1/2" (8.9 cm) | 8" (20.3 cm) |
| L | 3-3/4" (9.5 cm) | 8-1/4" (21 cm) |
| XL | 4" (10.2 cm) | 8-1/2" (21.6 cm) |
| XXL | 4-1/4" (10.8 cm) | 8-3/4" (22.2 cm) |
Our glove sizes are unisex and they will stretch as you wear them. If you are between sizes, we recommend the smaller size.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Capybara Jungle / XX-Small | 700594550577 | SUMM3733XXSM | |
| Capybara Jungle / Multi | |||
| Capybara Jungle / X-Small | 700594550584 | SUMM3734XSML | |
| Capybara Jungle / XXX-Large | |||
| Capybara Jungle / Small | 700594550591 | SUMM3735SMLL | |
| Chill Cheetah / Multi | |||
| Capybara Jungle / Medium | 700594550607 | SUMM3736MDM | |
| Chill Cheetah / XXX-Large | |||
| Capybara Jungle / Large | 700594550614 | SUMM3737LRG | |
| Pabst Blue Ribbon Bo / Multi | |||
| Capybara Jungle / X-Large | 700594550621 | SUMM3738XLRG | |
| Pabst Blue Ribbon Bo / XXX-Large | |||
| Capybara Jungle / XX-Large | 700594550638 | SUMM3739XXLR | |
| Pineapples of the Caribbean / Multi | |||
| Chill Cheetah / XX-Small | 700594550645 | SUMM3740XXSM | |
| Pineapples of the Caribbean / XXX-Large | |||
| Chill Cheetah / X-Small | 700594550652 | SUMM3741XSML | |
| Pixelated / Multi | |||
| Chill Cheetah / Small | 700594550669 | SUMM3742SMLL | 210000031811 |
| Pixelated / XXX-Large | |||
| Chill Cheetah / Medium | 700594550676 | SUMM3743MDM | 210000031572 |
| Scoops Cotton Candy / Multi | |||
| Chill Cheetah / Large | 700594550683 | SUMM3744LRG | 210000031573 |
| Scoops Cotton Candy / XXX-Large | |||
| Chill Cheetah / X-Large | 700594550690 | SUMM3745XLRG | 210000031574 |
| Topo / Multi | |||
| Chill Cheetah / XX-Large | 700594550706 | SUMM3746XXLR | |
| IMBA Mountainscape / Multi | |||
| Pabst Blue Ribbon Bo / XX-Small | 700594550430 | SUMM3719XXSM | |
| IMBA Mountainscape / XXX-Large | |||
| Pabst Blue Ribbon Bo / X-Small | 700594550447 | SUMM3720XSML | |
| Monster Meyhem / Multi | |||
| Pabst Blue Ribbon Bo / Small | 700594550454 | SUMM3721SMLL | |
| Monster Meyhem / XXX-Large | |||
| Pabst Blue Ribbon Bo / Medium | 700594550461 | SUMM3722MDM | |
| Paradise Pedal / Small | |||
| Pabst Blue Ribbon Bo / Large | 700594550478 | SUMM3723LRG | |
| Paradise Pedal / XXX-Large | |||
| Pabst Blue Ribbon Bo / X-Large | 700594550485 | SUMM3724XLRG | |
| Pabst Blue Ribbon Bo / XX-Large | 700594550492 | SUMM3725XXLR | |
| Pineapples of the Caribbean / XX-Small | 649270674599 | SUMM2772XXS | |
| Pineapples of the Caribbean / X-Small | 649270674605 | SUMM2773XSM | |
| Pineapples of the Caribbean / Small | 649270674612 | SUMM2774SMAL | 210000031274 |
| Pineapples of the Caribbean / Medium | 649270674629 | SUMM2775MEDI | |
| Pineapples of the Caribbean / Large | 649270674636 | SUMM2776LARG | |
| Pineapples of the Caribbean / X-Large | 649270674643 | SUMM2777XLA | |
| Pineapples of the Caribbean / XX-Large | 649270674650 | SUMM2778XXL | |
| Pixelated / XX-Small | 649270674667 | SUMM2779XXS | |
| Pixelated / X-Small | 649270674674 | SUMM2780XSM | |
| Pixelated / Small | 649270674681 | SUMM2781SMAL | |
| Pixelated / Medium | 649270674698 | SUMM2782MEDI | |
| Pixelated / Large | 649270674704 | SUMM2783LARG | |
| Pixelated / X-Large | 649270674711 | SUMM2784XLA | |
| Topo / XXX-Large | 700594559839 | SUMM4787XXXL | |
| Pixelated / XX-Large | 649270674728 | SUMM2785XXL | |
| Scoops Cotton Candy / XX-Small | 700594553073 | SUMM3984XXSM | |
| Scoops Cotton Candy / X-Small | 700594553080 | SUMM3985XSML | |
| Scoops Cotton Candy / Small | 700594553097 | SUMM3986SMLL | |
| Scoops Cotton Candy / Medium | 700594553103 | SUMM3987MDM | |
| Scoops Cotton Candy / Large | 700594553110 | SUMM3988LRG | |
| Scoops Cotton Candy / X-Large | 700594553127 | SUMM3989XLRG | |
| Scoops Cotton Candy / XX-Large | 700594553134 | SUMM3990XXLR | |
| IMBA Mountainscape / XX-Small | 700594561023 | SUMM4918XXS | |
| Topo / XX-Small | 700594550508 | SUMM3726XXSM | |
| IMBA Mountainscape / X-Small | 700594561030 | SUMM4919XSM | |
| Topo / X-Small | 700594550515 | SUMM3727XSML | |
| IMBA Mountainscape / Small | 700594561047 | SUMM4920SMAL | |
| Topo / Small | 700594550522 | SUMM3728SMLL | |
| IMBA Mountainscape / Medium | 700594561054 | SUMM4921MEDI | |
| Topo / Medium | 700594550539 | SUMM3729MDM | |
| IMBA Mountainscape / Large | 700594561061 | SUMM4922LARG | |
| Topo / Large | 700594550546 | SUMM3730LRG | |
| IMBA Mountainscape / X-Large | 700594561078 | SUMM4923XLA | |
| Topo / X-Large | 700594550553 | SUMM3731XLRG | |
| IMBA Mountainscape / XX-Large | 700594561085 | SUMM4924XXL | |
| Topo / XX-Large | 700594550560 | SUMM3732XXLR | |
| Monster Meyhem / XX-Small | 700594559495 | SUMM4752XXS | |
| Monster Meyhem / X-Small | 700594559501 | SUMM4753XSM | |
| Monster Meyhem / Small | 700594559518 | SUMM4754SMAL | 210000031812 |
| Monster Meyhem / Medium | 700594559525 | SUMM4755MEDI | 210000031813 |
| Monster Meyhem / Large | 700594559532 | SUMM4756LARG | 210000031814 |
| Monster Meyhem / X-Large | 700594559549 | SUMM4757XLA | 210000031815 |
| Monster Meyhem / XX-Large | 700594559556 | SUMM4758XXL | |
| Paradise Pedal / XX-Small | 700594559426 | SUMM4745XXS | |
| Paradise Pedal / X-Small | 700594559433 | SUMM4746XSM | |
| Paradise Pedal / Medium | 700594559457 | SUMM4748MEDI | |
| Paradise Pedal / Large | 700594559464 | SUMM4749LARG | |
| Paradise Pedal / X-Large | 700594559471 | SUMM4750XLA | |
| Paradise Pedal / XX-Large | 700594559488 | SUMM4751XXL | |
| Paradise Pedal / Multi | 700594559440 | SUMM4747SMAL |
